Auszug aus der Schulordnung
(1) Den Qualifizierenden Hauptschulabschluß erwirbt, wer am Ende der Klassenstufe 9 erfolgreich an einer freiwilligen Prüfung teilnimmt. An der Prüfung kann teilnehmen, wer den auf den Hauptschulabschluss bezogenen Teil der Regelschule besucht und die Versetzungsbestimmungen nach § 51 Abs. 1 und 2 erfüllt.
(2) Die Abschlussprüfung zum Qualifizierenden Hauptschulabschluss gliedert sich in
- einen schriftlichen Teil in den Fächern Deutsch und Mathematik,
- einen praktischen Teil, der nach Wahl des Schülers im Fach Wirtschaft-Recht-Technik oder in dem von ihm gewählten Wahlpflichtfach absolviert wird, wobei im Wahlpflichtfach zweite Fremdsprache an die Stelle der praktischen Prüfung eine mündliche Prüfung tritt, und
- einen mündlichen Teil in einem weiteren Fach nach Wahl des Schülers.
…
Beispiel 1:
Unterrichtsfach | Deu | Ma | WPF | En | Ph | Ch | Bio | Eth/Rel | Ge | Geo | WRT | Sk | Mu | Ku | Sp |
Jahresfortgangsnote | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prüfungsnote / schriftl. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Prüfungsnote / mündl. | 4 | ||||||||||||||
Endnote | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Die Prüfung ist bestanden, weil im Durchschnitt der gesamten Prüfung der Notendurchschnitt besser als 3,5 ist und in keinem Fach eine schlechtere Note als „ausreichend“ (4) erteilt wurde.
Begründung:
ThürSchulO – § 63 Qualifizierender Hauptschulabschluss
Beispiel 2:
Unterrichtsfach | Deu | Ma | WPF | En | Ph | Ch | Bio | Eth/Rel | Ge | Geo | WRT | Sk | Mu | Ku | Sp |
Jahresfortgangsnote | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prüfungsnote / schriftl. | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
Prüfungsnote / mündl. | 4 | ||||||||||||||
Endnote | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Die Prüfung ist bestanden, weil im Durchschnitt der gesamten Prüfung der Notendurchschnitt mindestens 3,5 beträgt und in keinem Fach eine schlechtere Note als „ausreichend“ (4) erteilt wurde.
Begründung:
ThürSchulO – § 63 Qualifizierender Hauptschulabschluss
Beispiel 3:
Unterrichtsfach | Deu | Ma | WPF | En | Ph | Ch | Bio | Eth/Rel | Ge | Geo | WRT | Sk | Mu | Ku | Sp |
Jahresfortgangsnote | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prüfungsnote / schriftl. | 4 | 3 | |||||||||||||
Prüfungsnote / mündl. | 5 | 3 | |||||||||||||
Endnote |
Die Prüfung ist nicht bestanden, weil im Durchschnitt der gesamten Prüfung der Notendurchschnitt schlechter 3,5 ist und ….
Begründung:
ThürSchulO – § 63 Qualifizierender Hauptschulabschluss
Beispiel 5:
Unterrichtsfach | Deu | Ma | WPF | En | Ph | Ch | Bio | Eth/Rel | Ge | Geo | WRT | Sk | Mu | Ku | Sp |
Jahresfortgangsnote | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prüfungsnote / schriftl. | 4 | 5 | |||||||||||||
Prüfungsnote / mündl. | 4 | 2 | |||||||||||||
Endnote |
Die Prüfung ist nicht bestanden, der Notendurchschnitt der gesamten Prüfung beträgt zwar 3,5, aber es darf keine Prüfungsnote schlechter als „ausreichend“ (4) sein!….
Begründung:
ThürSchulO – § 63 Qualifizierender Hauptschulabschluss
Beispiel 6:
Unterrichtsfach | Deu | Ma | WPF | En | Ph | Ch | Bio | Eth/Rel | Ge | Geo | WRT | Sk | Mu | Ku | Sp |
Jahresfortgangsnote | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prüfungsnote / schriftl. | 2 | 2 | |||||||||||||
Prüfungsnote / mündl. | 5 | 2 | |||||||||||||
Endnote |
Die Prüfung ist nicht bestanden, der Notendurchschnitt der gesamten Prüfung ist zwar besser 3,5 ist, aber keine Prüfungsnote darf schlechter als „ausreichend“ (4) sein!….